Al-Ittihad Club - Club profile
34 | | Jan 13, 1987 (36) | ![Brazil Brazil](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png)
![Italy Italy](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png) | €500k |
1 | ![Al-Hilal SFC Al-Hilal SFC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/1114.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Jan 23, 1987 (36) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €50k |
88 | | Jul 6, 2003 (20) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €50k |
21 | | Mar 6, 1991 (32) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €25k |
19 | ![Unknown Unknown](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/75.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Mar 30, 2003 (20) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €50k |
5 | ![Real Betis Balompié Real Betis Balompié](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/150.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Mar 22, 1997 (26) | ![Italy Italy](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png)
![Brazil Brazil](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png) | €15.00m |
26 | | Jan 25, 1991 (32) | ![Egypt Egypt](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/2.png) | €2.30m |
20 | | May 8, 1994 (29) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €800k |
25 | | Apr 17, 2004 (19) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €125k |
4 | | Sep 27, 1985 (38) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €50k |
28 | | Nov 22, 1995 (28) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €850k |
12 | | Jan 12, 2001 (22) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €300k |
15 | ![Al-Taawoun FC Al-Taawoun FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/28844.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Aug 1, 1992 (31) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €250k |
13 | | Mar 12, 1999 (24) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €450k |
33 | | Aug 25, 1994 (29) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €450k |
8 | ![Liverpool FC Liverpool FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/31.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Oct 23, 1993 (30) | ![Brazil Brazil](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png) | €35.00m |
7 | ![Chelsea FC Chelsea FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/631.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Mar 29, 1991 (32) | ![France France](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png)
![Mali Mali](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/105.png) | €10.00m |
14 | | Mar 15, 2002 (21) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €350k |
6 | ![Al-Raed SFC Al-Raed SFC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/22381.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Sep 25, 1996 (27) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €200k |
16 | ![Al-Ettifaq FC Al-Ettifaq FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/7732.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Aug 13, 2001 (22) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €700k |
10 | | Aug 18, 1992 (31) | ![Italy Italy](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png)
![Brazil Brazil](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png) | €5.50m |
17 | | Feb 17, 2004 (19) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €150k |
29 | ![Unknown Unknown](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/75.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Feb 27, 2006 (17) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €100k |
11 | ![Celtic FC Celtic FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/371.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Mar 30, 1999 (24) | ![Portugal Portugal](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/136.png) | €9.00m |
77 | ![Abha Club Abha Club](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/40039.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Oct 14, 1993 (30) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €700k |
24 | | Jun 1, 1995 (28) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €1.00m |
9 | ![Real Madrid Real Madrid](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/418.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Dec 19, 1987 (36) | ![France France](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png)
![Algeria Algeria](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/4.png) | €15.00m |
90 | | Dec 12, 1990 (33) | ![Brazil Brazil](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png) | €3.50m |
99 | | Dec 17, 1990 (33) | ![Morocco Morocco](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/107.png) | €2.80m |
70 | | Jan 1, 1998 (25) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png)
![Guinea Guinea](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/59.png) | €275k |
52 | ![Al-Ittihad Club U19 Al-Ittihad Club U19](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/112792.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Sep 16, 2007 (16) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €200k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflrlutdOtoKGZlGKxtK%2FHopudmV%2BowaK%2B06ycoqyVZMOmvsSipWhwYGeA
Aldo Pusey
Update: 2024-06-09